
4月測試Canon EF 16-35mm F2.8L II的星芒之後,進而測試Sony4顆鏡頭,分別為20mm F1.8 G、24-70mm GM II、12-24mm GM、35mm F1.4 GM這,在不同鏡頭的光圈結構與葉片設計,直接影響星芒的形狀、銳利度與對稱性,以下就來看看不同鏡頭的星芒表現
Sony鏡頭比較
| 項目 | Sony FE 20mm F1.8 G (SEL20F18G) | Sony FE 24-70mm F2.8 GM II (SEL2470GM2) | Sony FE 12-24mm F2.8 GM (SEL1224GM) | Sony FE 35mm F1.4 GM (SEL35F14GM) |
|---|---|---|---|---|
| 鏡頭類型 | 定焦 Prime | 變焦 Zoom | 超廣角變焦 Ultra-wide Zoom | 定焦 Prime |
| 對應感光元件 | Full-frame | Full-frame | Full-frame | Full-frame |
| 焦距 (Focal length) | 20mm | 24–70mm | 12–24mm | 35mm |
| 最大光圈 (Max aperture) | F1.8 | F2.8 (全段恆定) | F2.8 (全段恆定) | F1.4 |
| 最小光圈 | F22 (維基百科) | F22 (維基百科) | F22 (DPreview) | F16 (DPreview) |
| 光圈葉片數 | 9 枚圓形葉片 (維基百科) | 11 枚圓形葉片 (維基百科) | 9 枚圓形葉片(官方規格)(台灣索尼) | 11 枚圓形葉片 (DPreview) |
| 最近對焦距離 | 約 0.18m (維基百科) | 約 0.21m(廣角端)(維基百科) | 約 0.28m(廣角端)(DPreview) | 約 0.27m (DPreview) |
| 最大放大倍率 | 約 0.22x (維基百科) | 約 0.24x (維基百科) | 約 0.14x(官方規格)(台灣索尼) | 約 0.23x (AF) (parkcameras.com) |
| 濾鏡口徑 | 67mm 前置濾鏡 | 82mm 前置濾鏡 (B&H 影像商店) | 無前置螺牙,可用後置片式濾鏡 (台灣索尼) | 67mm 前置濾鏡 (DPreview) |
| 鏡頭直徑 × 長度 | 約 73.5 × 84.7 mm (維基百科) | 約 87.8 × 119.9 mm (維基百科) | 約 97.6 × 137 mm(官方規格)(DPreview) | 約 76 × 96 mm (Imaging Resource) |
| 重量 | 約 373 g (維基百科) | 約 695 g (維基百科) | 約 847 g (DPreview) | 約 524 g (Imaging Resource) |
| 系列定位 | G 系列 | G Master (GM) | G Master (GM) | G Master (GM) |
| 發表時間 | 2020 年 2 月發表、3 月上市左右 (維基百科) | 2022 年 4 月發表 (維基百科) | 2020 年 7 月發表,8 月上市 (DPreview) | 2021 年初發表(約 1 月)(DPreview) |
| 主要用途 | 風景、星空、旅遊廣角 | 全能標準變焦、旅遊、人像、活動 | 超廣角風景、建築、室內、誇張透視 | 街拍、人文、環境人像、夜景 |
星芒?
鏡頭星芒是當光源進入縮小光圈後,光線被光圈葉片邊緣切割,形成具規則性的放射狀光線。其表現會受到以下因素影響:
- 光圈葉片數量與形狀
- 光圈大小(F 值)
- 鏡片鍍膜與抗耀光能力
- 鏡頭設計類型(廣角 / 定焦 / 變焦)
縮光圈至 F8~F16 之間最容易產生明顯星芒效果。
測試條件
本次星芒比較皆於相同環境進行:
- 拍攝機身:Sony A7R5
- 拍攝場景:學校操場光源
- 測試光圈: F11~ F16
- ISO 與快門:手動統一控制
- 拍攝模式:M 模式 + 腳架固定
- 濾鏡:無
測試結果
可以看出不同鏡頭的星芒與耀光程度的表現,感覺起來還是Canon EF 16-35mm F2.8L II的星芒漂亮,但是相對耀光、鬼影等現象,就差強人意。
建議與注意事項
- 使用遮光罩:無論使用哪款鏡頭,搭配適當的遮光罩可有效減少耀光與鬼影的產生。
- 避免強光直射:拍攝時盡量避免強光源直接進入鏡頭,調整拍攝角度或利用遮擋物遮擋光源。
- 避免使用濾鏡:拍攝時建議拿掉濾鏡,可以提升畫質,並減少耀光與鬼影情況發生。
- 後製處理:拍攝後可透過 Lightroom 或 Photoshop 等軟體進行後製,降低耀光與鬼影的影響。
延伸閱讀
1 Views



