在godox X3 Firmware upgrade之後,手上也有Godox XPro。
想說來比較兩個資料有何不同,加上XPro II這樣一個有三個。
找不相關比較資料,就自己順手作一張比較表吧!
Godox比較表
Feature | Godox XPro | Godox XPro II | Godox X3 |
觸控螢幕 | 否 | 否 | 是(OLED觸控螢幕) |
兼容性 | Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Leica | Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Leica | Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Leica |
高速同步 (HSS) | 高達 1/8000 秒 | 高達 1/8000 秒 | 高達 1/8000 秒 |
電池類型 | 2x AA 電池 | 2x AA 電池 | 內建可充電鋰電池 (USB-C)3.7V⎓850mAh |
無線範圍 | 約 100m (2.4GHz) | 約 100m (2.4GHz) | 約 100m (2.4GHz) |
藍牙連接 | 無 | 有 | 無 |
群組控制 | 最多 5 群組 | 最多 16 群組 | 最多 5 群組 |
尺寸 | 約 90 x 58 x 50 mm | 約 95 x 62 x 49 mm | 約 41 x 47 x 39 mm |
重量 | 約 80g | 約 93g | 約 48g |
快速釋放鎖 | 無 | 有 | 無 |
發售日期 | 2017 年 | 2022 年 | 2023 年 |
價格範圍 | 約 $80-$100 美金 | 略高於 XPro | 約 $70-$90 美金 |
XPro II 新增了藍牙連接、快速釋放鎖和擴展的群組控制功能,適合需要更高效控制的使用者。更多詳情請參閱官方網站。
延伸閱讀
555 Views